早見表1(BL98~80) | 早見表2(BL79~51) | 早見表3(BL50~4)
敵数レア変化表 | 検証理論と原理
BL | 属性 | 魔法陣 | 階層 | ノーマル | レア |
79 | 【雷】 | 26 | 5 | ラグラッツナイツ | 双剣・虚無と絶望 |
79 | 【闇】 | 26 | 4 | 崇高なる法衣 | クリスマスカード |
79 | 【闇】 | 25 | 4 | 崇高なる法衣 | サイレントボマー |
79 | 【闇】 | 24+3 | 4 | 崇高なる法衣 | 無血革命の槍 |
76 | 【火】 | 28 | 5 | ファントムペイント | サイレントボマー |
76 | 【雷】 | 26 | 5 | 花夢杖・紅梅天杖 | サイレントボマー |
76 | 【火】 | 26 | 5 | 守護天使の聖剣 | メイドインヘブン |
76 | 【火】 | 24 | 3 | キグナスロッド | マニアの剣 |
76 | 【火】 | 23+3 | 3 | 鎖双剣・散 | 猫ヒトの手袋 |
76 | 【火】 | 23+2 | 3 | 潤いの斧 | マダムグローブ |
76 | 【木】 | 26 | 4 | ネプチューン | 無血革命の槍 |
76 | 【木】 | 25 | 4 | ネプチューン | 廃剣ガラクタ |
76 | 【木】 | 24+2 | 4 | 水神の槍 | ギョロロンゲ |
76 | 【木】 | 24 | 4 | 双剣・キキとララ | スピアコアmk3 |
75 | 【雷】 | 26 | 5 | 海鳴杖・十戒 | お命頂戴 |
75 | 【木】 | 50 | 5 | 上忍水月の双剣 | 銀貨 |
74 | 【水】 | 26 | 5 | 海鳴杖・十戒 | スピアコアmk3 |
73 | 【雷】 | 26 | 5 | 恨みつらみ | スピアコアmk3 |
72 | 【雷】 | 26 | 5 | 恨みつらみ | スピアコアmk3 |
70 | 【火】 | 41 | 5 | 守護天使の聖剣 | スピアコアmk3 |
70 | 【火】 | 31 | 5 | 双剣・キキとララ |
メイドインヘブン |
69 | 【雷】 | 25 | 5 | 鳴鬼郷 | マダムグローブ |
69 | 【地】 | 26 | 4 | キグナスロッド | さるぼぼ人形 |
69 | 【地】 | 25 | 4 | キグナスロッド | 猫ヒトの手袋 |
69 | 【地】 | 24+3 | 4 | 流剣・大河の一滴 | マニアの剣 |
68 | 【雷】 | 26 | 5 | 双剣・瞬殺無音 | ギルド証紙 |
68 | 【水】 | 26 | 5 | 雷剣・テンペスト | マダムグローブ |
68 | 【木】 | 26 | 4 | 潤いの斧 | マダムグローブ |
68 | 【木】 | 25 | 4 | 潤いの斧 | 猫ヒトの銅当て |
68 | 【木】 | 24+3 | 4 | キグナスロッド | 猫ヒトの銅当て |
68 | 【木】 | 24+2 | 4 | キグナスロッド | 神槍ミネルバ |
67 | 【雷】 | 26 | 5 | 潤いの斧 | マダムグローブ |
67 | 【水】 | 26 | 5 | 鳴鬼郷 | マダムグローブ |
67 | 【木】 | 30 | 5 | ミラクルアクス | 猫ヒトの長靴 |
66 | 【水】 | 26 | 5 | 双剣・瞬殺無音 | 猫ヒトの長靴 |
65 | 【火】 | 37 | 5 | 双剣・瞬殺無音 | 銀貨 |
65 | 【木】 | 24 | 4 | グランシースピア | 猫ヒトの長靴 |
65 | 【木】 | 8 | 4 | 水神の槍 | ジェミニウル |
64 | 【火】 | 30 | 5 | グランシースピア | マダムメイル |
64 | 【火】 | 26 | 5 | 潤いの斧 | マダムグローブ |
64 | 【雷】 | 26 | 5 | 七支刀 | マダムメイル |
64 | 【水】 | 26 | 5 | 流剣・大火河の一滴 | マダムグローブ |
62 | 【雷】 | 26 | 5 | 茶皇剣・マトイ | マダムシューズ |
62 | 【火】 | 30 | 5 | 潤いの斧 |
五つ星を抱く剣 |
62 | 【雷】 | 1 | 2 | 衝撃の大剣 | もえもえワンド |
61 | 【水】 | 26 | 5 | 七支刀 | 五つ星を抱く剣 |
60 | 【火】 | 26 | 5 | 地震斧 | マダムシューズ |
60 | 【雷】 | 26 | 5 | 茶皇剣・マトイ | マダムシューズ |
60 | 【雷】 | 10 | 5 | ソウルイーター | 神槍「李書文」 |
60 | 【水】 | 26 | 5 | 七支刀 | 五つ星を抱く剣 |
59 | 【雷】 | 26 | 3 | キグナスロッド | テスの最後の一本 |
57 | 【火】 | 26 | 5 | 双剣・あやかし | 乙女の下心 |
57 | 【火】 | 10 | 5 | 火人の槍 | 神槍「李書文」 |
56 | 【火】 | 26 | 5 | 茶皇剣・マトイ | ベアの剣 |
54 | 【雷】 | 26 | 5 | 茶皇剣・マトイ | ベアの剣 |
52 | 【火】 | 30 | 5 | 岩石割の輪紋 | 危険な缶コーヒー |
52 | 【水】 | 26 | 5 | ガイアスタッフ | 金貨 |
51 | 【木】 | 26 | 4 | 茶皇剣・マトイ | 金色夜叉 |
51 | 【木】 | 25 | 4 | 茶皇剣・マトイ | 危険な缶コーヒー |
51 | 【木】 | 24+3 | 4 | ヘビグ・ソード | 二人は一緒 |
51 | 【木】 | 24+2 | 4 | ヘビグ・ソード | 銀貨 |
51 | 【木】 | 24+1 | 4 | 魔女の杖 | ギルド証紙 |
*Rは敵をランダムで配置して固定させてあります
早見表1(BL98~80) | 早見表2(BL79~51) | 早見表3(BL50~4)
敵数レア変化表 | 検証理論と原理