□ 以下、当方運営他サイト
和風フリーホラー【幽霊屋敷桜】
和風フリーホラー【幽霊屋敷桜】


無料写真素材【桜と神社】(当サイト運営)
無料写真素材【桜と神社】


【蟹鯖 -.hack//fragment-】

PSO2 ニュージェネシス 物語絵巻
【PSO2 ニュージェネシス 物語絵巻】

早見表1(BL98~80) | 早見表2(BL79~51) | 早見表3(BL50~4)
敵数レア変化表 | 検証理論と原理

BL 属性 魔法陣 階層 ノーマル レア
98 26 5 NOT-FOUND 哲杖・万有引力
98 26 5 NOT-FOUND 哲杖・万有引力
98 26 5 漆黒の魔道衣 哲杖・万有引力
98 24 5 エクスキャリバー 金貨
98 23 5 邪眼剣 双剣・虚無と絶望
98 22 5 孔剣・掃天行路 銀貨
98 21 5 水神の槍 スピアコアmk3
98 26 5 魔真の槍 哲杖・万有引力
98 25 5 魔真の槍 金貨
98 24+3 5 大宇宙の真理の杖 金貨
98 24+2 5 魔真の槍 神捨て去りし光剣
95 26 5 漆黒の魔道衣 哲杖・万有引力 
95 26 5 ザ・サンファング 哲杖・万有引力 
95 24 5 エンジェルアクス 銅貨
95 23+3 5 精霊神の槍 神捨て去りし光剣
95 23+2 5 精霊神の槍 博愛の大剣
95 23+1 5 雷神皇の槍 カオスソード
95 23 5 双剣・雷庵 双剣・虚無と絶望
95 22+3 5 ラグラッツナイツ 双剣・虚無と絶望
95 22+2 5 阿修羅 金貨
95 22+1 5 孔剣・掃天行路 廃剣・ガラクタ
95 22 5 雷神皇の槍 銀貨
95 21+1 5 クライジーアクス お命頂戴
95 26 4 キミトイツマデモ 銅貨
95 25 4 キミトイツマデモ 冥府の罪剣
95 24+3 4 ヨルムンガンド カオスソード
95 23+2 4 東方不敗神魔杖 八賢者の杖
95 30 5 世紀末覇者の神兜 金貨
95 26 4 漆黒の魔道衣 銅貨
94 27 5 ザ・サンファング 銀貨
94 26 5 大宇宙真理の杖 銀貨
94 26 5 精霊神の槍 神捨て去りし光剣
94 26*R 5 グングニール  カオスソード
94 26*R 5 グングニール  カオスソード
94 25*R 5 双剣・界炎  廃剣・ガラクタ
94 23+3 5 ラグラッツナイツ  銀貨
94 20+3 5 魔剣クラウソラス  昴の重斧
94 26 4 双剣・虎王 銀貨
94 26 4 エクスキャリバー ヴァルハルベルト
94 22 4 水神の槍 昴の重斧
94 20 4 双剣・瞬殺無音 マダムシューズ
94 19 4 グランシースピア 猫ヒトの手袋
94 18 4 グランシースピア 鳳凰翼燐剣
92 26 5 ザ・サンファング 哲杖・万有引力
92 25 5 ザ・サンファング 銅貨
92 24+3 5 大宇宙真理の杖 銀貨
92 24+2 5 魔真の槍 神捨て去りし光剣
92 24+1 5 奇跡のツイン 銅貨
92 24 5 エンジェルアクス 銅貨
92 23+3 5 精霊神の槍 神捨て去りし光剣
92 23+2 5 精霊神の槍 博愛の大剣
92 23+1 5 雷神皇の槍 カオスソード
92 23 5 双剣・雷庵 双剣・虚無と絶望
92 22+3 5 ラグラッツナイツ 双剣・虚無と絶望
92 26 4 奇跡のツイン カオスソード
92 23+1 4 双剣・木蓮 八賢者の杖
90 26 5 NOT-FOUND 銀貨
90 24 5 エンジェルアクス 神捨て去りし光剣
90 23 5 阿修羅 双剣・虚無と絶望
90 22 5 花夢杖・紅梅天杖 お命頂戴
89 26 5 NOT-FOUND 哲杖・万有引力
89 24 5 エクスキャリバー 金貨
89 23 5 邪眼剣 双剣・虚無と絶望
89 26 5 奇跡のツイン 銅貨
89 25 5 奇跡のツイン 地獄よりの死者
89 24 5 雷皇丸 銀貨
89 26 5 奇跡のツイン 銅貨
89 26 5 奇跡のツイン カオスソード
89 26 4 エクスキャリバー カオスソード
89 30 5 矛盾の足飾紋 出会いは神の御業
88 24 5 雷皇丸 銀貨
88 26 5 班魔叉 最後の裏斬り
88 25 5 班魔叉 ヴァルハルベルト
88 23+2 5 阿修羅 ぴろし万歳!
88 23+1 5 ラグラッツナイツ 金貨
88 23 5 ラグラッツナイツ 博愛の大剣
86 26 5 エクスキャリバー 出会いは神の御業
86 25 5 エクスキャリバー 金貨
86 24+3 5 エンジェルアクス 神捨て去りし光剣
86 24+2 5 エンジェルアクス 博愛の大剣
86 26 5 精霊神の槍 神捨て去りし光剣
86 24 5 ラグラッツナイツ 縛愛の大剣
86 23+3 5 阿修羅 双剣・虚無と絶望
86 23+2 5 孔剣・掃天行路 銅貨
86 26 4 大宇宙真理の杖 地獄よりの使者
86 25 4 大宇宙真理の杖 冥府の罪剣
86 24 4 足甲紋・一子相伝 銅貨
86 23 4 闇黒の足飾紋 廃剣・ガラクタ
86 22 4 魔樹の足甲紋 昴の重
86 21 4 樹齢の足飾紋 最後の裏斬り
86 19 4 朧月の紋靴 最後の裏斬り
86 18 4 鬼火の足甲紋 銀貨
85 26 5 エンジェルアクス
博愛の大剣
85 26 5 雷神皇の槍
銀貨
85 26 4 狂神の槍 カオスソード
85 24 4 狂神の槍 クリムの重槍
85 26 4 雷神皇の槍 廃剣・ガラクタ
85 26 4 雷神皇の槍 カオスソード
85 25 4 神杖・神道夢想 クソみたいな世界
85 26 4 雷神の斧 金貨
85 26 4 東方不敗神魔杖 八賢者の杖
85 26 5 神杖・神道夢想 金貨
85 25 5 神杖・神道夢想 カオスソード
85 26 4 鋼天使の聖兜 金貨
85 26 4 鋼天使の聖兜 クソみたいな世界
85 26 4 百魔調伏輪紋 銀貨
85 24 4 百魔調伏輪紋 ヴァルハルベルト
85 22 4 舞火神の手甲紋 お命頂戴
85 18 4 舞火神の手甲紋 マダムグローブ
85 16 4 飛水の輪紋 ベアの大剣
85 14 4 呪いのガントレット 司の呪杖
85 12 4 プロテクトリング 金貨
85 10 4 黒檀のこて 銅貨
85 26 4 マエストロアクス 八賢者の杖
85 24 4 雷神の斧 金貨
85 22 4 ミラクルアクス 銅貨
85 20 4 キグナスロッド 銅貨
85 18 4 微笑みの大剣 ベアの大剣
85 16 4 ヘビグ・ソード あの日見た夢
85 14 4 七星剣 悲しみの剣
85 12 4 火双剣・ほむら ハミカミの杖
85 10 4 双剣・地獄門 ミミルの重剣
85 26 4 エクスキャリバー 地獄よりの使者
85 26 4 漆黒の魔道衣 カオスソード
85 25 4 愛染明王銅丸 クソみたいな世界
85 24 4 呪法紋衣 金貨
81 26 5 阿修羅 双剣・虚無と絶望
80 26 5 花夢杖・紅梅天杖 お命頂戴
80 26 5 上忍水月の双剣 サイレントボマー
80 26 5 海鳴杖の十戒 無血革命の槍
80 26 5 ソードオブゲイン サイレントボマー
80 20 5 アヴェンジャー 銀貨
80 26 5 鳳凰丸 金貨
80 26 4 孔剣・掃天行路 お命頂戴
80 25 4 孔剣・掃天行路 双剣・虚無と絶望
80 23 4 万世無槍 金貨
*1は魔法陣1にたいし、敵1体ずつ配置。
*Rは敵をランダムで配置して固定させてあります。

早見表1(BL98~80) | 早見表2(BL79~51) | 早見表3(BL50~4)
敵数レア変化表 | 検証理論と原理